Nel mese di marzo l'Italia ha consumato 6 milioni 651 mila tonnellate di petrolio, la metà di questi consumi è dovuto all' autotrazione (automobili, camion, etc), il 10 % ad altri tipi di trasporti ( aerei, navi, etc) e quasi il 40% per altri usi (gasolio per il riscaldamento, olio combustibile, petrolchimica, etc), il 60% del petrolio consumato l'abbiamo usato per spostarci e per far andare avanti e indietro le nostre merci.
Se continuiamo a consumarne così tanto il suo prezzo aumenterà e di conseguenza aumenterà il costo delle altre merci abbassando notevolmente il nostro potere d'acquisto, crescerà anche l'inquinamento che causerà malattie e l'innalzamento della temperature terrestre.
Dettaglio dei consumi espressi in migliaia ti tonnellate:
fonte:unione petrolifera
Se continuiamo a consumarne così tanto il suo prezzo aumenterà e di conseguenza aumenterà il costo delle altre merci abbassando notevolmente il nostro potere d'acquisto, crescerà anche l'inquinamento che causerà malattie e l'innalzamento della temperature terrestre.
Dettaglio dei consumi espressi in migliaia ti tonnellate:
Gpl autotrazione | 275 | 4,13 | % |
Benzina autotrazione | 900 | 13,53 | % |
Petrolio | 1 | 0,02 | % |
Carboturbo (trasporto aereo) | 332 | 4,99 | % |
Gasolio motori | 2171 | 32,64 | % |
Gasolio riscaldamento | 177 | 2,66 | % |
Gasolio agricolo | 143 | 2,15 | % |
Gasolio marina | 30 | 0,45 | % |
Olio combustibile Atz (altri usi) | 49 | 0,74 | % |
Olio combustibile Btz “ | 121 | 1,82 | % |
Olio combustibile fluido (3/5° E) “ | 3 | 0,05 | % |
Lubrificanti | 45 | 0,68 | % |
Bitume | 170 | 2,56 | % |
Altri prodotti | 305,5 | 4,59 | % |
Fabbisogno petrolchimico netto | 560 | 8,42 | % |
Bunkeraggi | 247,5 | 3,72 | % |
Variazione scorte:gasolio riscaldamento | 27 | 0,41 | % |
Consumi olio combustibile termoelettrica | 209 | 3,14 | % |
Consumi e perdite di raffineria | 440 | 6,62 | % |
Consumi (di raffineria) per produzione energia | 445 | 6,69 | % |
fonte:unione petrolifera
Commenti
Posta un commento