Non c'è bisogno di fare nessuna analisi del voto in Sardegna, basta ricordare che gli abitanti dell'isola sono italiani e come tali guardano la tv italiana, leggono i giornali italiani e dunque sono sottoposti al regime mediatico del bel paese.
Per chi fosse curioso riportiamo di seguito l'esito delle elezioni:
Dati aggiornati alle ore: 20:35 del 17/02/2009
Per chi fosse curioso riportiamo di seguito l'esito delle elezioni:
Risultati riassuntivi
Sezioni regionali scrutinate: 1692 su 1812 - Sezioni circoscrizionali scrutinate: 1522 su 1812
Lista | Percentuale | Voti |
---|---|---|
SORU RENATO - Coalizione: Soru Presidente | 42,81% | 385.193 |
Lista | Percentuale | Voti |
Partito democratico | 24,40% | 168.231 |
Italia dei valori | 5,09% | 35.098 |
Rifondazione comunista | 3,09% | 21.332 |
Rosso mori | 2,36% | 16.327 |
Comunisti italiani | 1,97% | 13.625 |
La sinistra | 1,53% | 10.559 |
Totale liste | 38,46% | 265.172 |
Lista | Percentuale | Voti |
SALE GAVINO - Coalizione: IRS Indipendentzia | 3,07% | 27.623 |
Lista | Percentuale | Voti |
Irs indipendentzia | 2,05% | 14.163 |
Totale liste | 2,05% | 14.163 |
Lista | Percentuale | Voti |
BALIA GIUSEPPINO NOTO PEPPINO - Coalizione: Partito Socialista | 1,56% | 14.043 |
Lista | Percentuale | Voti |
Partito socialista | 2,18% | 15.037 |
Totale liste | 2,18% | 15.037 |
Lista | Percentuale | Voti |
CAPPELLACCI UGO - Coalizione: Il Popolo della Liberta' | 52,00% | 467.863 |
Lista | Percentuale | Voti |
Popolo della liberta' | 30,76% | 212.073 |
Udc | 9,31% | 64.207 |
Riformatori sardi | 7,07% | 48.792 |
Psd'az 4 mori | 4,33% | 29.881 |
Sardegna unita uds | 3,26% | 22.510 |
Insieme per le autonomie | 2,09% | 14.406 |
Totale liste | 56,84% | 391.869 |
Lista | Percentuale | Voti |
SOLLAI GIANFRANCO - Coalizione: Unidade Indipendentista | 0,55% | 4.982 |
Lista | Percentuale | Voti |
Unidade indipendentista | 0,45% | 3.109 |
Totale liste | 0,45% | 3.109 |
Gli italiani del Canton Ticina sono italiani e guardano la nostra TV.
RispondiEliminaMa non sono italiani.
I sardi sono molto italiani?
Giusto il necessario.
Siamo italiani quel che basta per farci prendere in giro…ma siamo seri…basterebbe avere quel briciolo di cervello in più per NON farsi prendere in giro. Perché una cosa è tentarci (e Berlusca lo fa quotidianamente dai suoi tg e dai suoi giornali) e altra cosa è riuscirci, e Berlusca ci riesce.
RispondiEliminaNe hai voglia di puntargli il dito contro, corruttore e buffone, mafioso e perbenista…chi è che l’ha votato?
Non è solo colpa della tv, dei tg, dei giornali; è colpa di chi si è fatto atrofizzare il cervello senza fare obiezioni, che sia nel “continente” o qui in Sardegna.
Quindi, senza falsi pudori e senza assolvere nessuno…chi è causa del suo mal pianga se stesso.
Io non l’ho votato e mai lo farò…ma piango lo stesso.