| parlamentare: | assenze: | presenze: | missioni: |
| GAGLIONE Antonio | 90.68% | 9.32% | 0.00% |
| D'ALEMA Massimo | 68.18% | 31.82% | 0.00% |
| BERSANI Pier Luigi | 68.09% | 31.91% | 0.00% |
| VERNETTI Gianni | 67.42% | 30.23% | 2.35% |
| FIORONI Giuseppe | 67.26% | 32.74% | 0.00% |
| PISTELLI Lapo | 65.41% | 34.59% | 0.00% |
| FRANCESCHINI Dario | 58.55% | 33.85% | 7.60% |
| FASSINO Piero | 55.24% | 13.59% | 31.17% |
| GIACOMELLI Antonello | 54.53% | 45.47% | 0.00% |
| VELTRONI Walter | 51.60% | 48.40% | 0.00% |
La credibilità di questo paese
4 ore fa











1 commenti:
Ciao, complimenti per il blog. Ti va uno scambio link? Fammi sapere
Andrea De Luca
http://andreainforma.blogspot.com
Posta un commento
Se non volete lasciare i vostri dati personali basta selezionare "Commenta come: Nome/URL" e scrivere un nome qualsiasi.