Il Veneto vuole le centrali nucleari, o almeno il governo regionale. Il capogruppo leghista Roberto Ciambetti, si è detto "favorevole alla scelta nucleare", aggiungendo però di ritenere che il Veneto, con le centrali elettriche attuali e quelle in via di autorizzazione, "sarà ampiamente autosufficiente dal punto di vista energetico"
Secondo i dati Terna, il Veneto nel 2008 ha prodotto 17267,8 GWh di energia elettrica e ne ha consumato 31537,4 GWh. Dunque il signor Ciambetti sta affermando che il Veneto raddoppierà la produzione di energia elettrica senza il nucleare. Ma non va contro quello che dice Scajola? Così "aumenterà il prezzo dell'energia".
Qui si sta giocando sporco, non vorrei che il sud del paese venga usato come sede di centrali nucleari per dare energia al ricco nord. Anche l'ultima mossa del Cdm, che vuole portare alla Corte Costituzionale i decreti di Puglia, Campania e Basilicata, sembra confermare.
Il nucleare non va usato, tantomeno nel mio giardino. Qui si rischia la guerra civile.
Gli altri dati del 2008:
Regioni | Produzione | Consumi |
Piemonte | 24884,1 | 26603,7 |
Valle d'Aosta | 2849,5 | 963,1 |
Lombardia | 55912 | 67601,1 |
Trentino Alto Adige | 9995,6 | 6335,5 |
Veneto | 17267,8 | 31537,4 |
Friuli Venezia Giulia | 10863 | 10204,1 |
Liguria | 13983,8 | 6569,5 |
Emilia Romagna | 27445,7 | 27830,4 |
Italia Settentrionale | 163201,5 | 177644,8 |
Toscana | 18664,8 | 20854 |
Umbria | 4827,2 | 5865,9 |
Marche | 4082,6 | 7397,9 |
Lazio | 13614,9 | 23522,7 |
Italia Centrale | 41189,5 | 57640,5 |
Abruzzi | 5807,4 | 6904,3 |
Molise | 5847,9 | 1522,8 |
Campania | 11256,1 | 17470,2 |
Puglia | 39187,7 | 18384 |
Basilicata | 1499 | 2820,4 |
Calabria | 12299,4 | 5648,4 |
Sicilia | 24681,9 | 19066,6 |
Sardegna | 14159,2 | 11935,1 |
Italia Meridionale e Insulare | 114738,5 | 83751,9 |
ITALIA | 319129,6 | 319037,2 |
Con questa arroganza distruttiva di leggi e di civiltà la guerra civile mi sembra ormai più che un rischio. A meno che decidano di privatizzare anche quella...
RispondiEliminaahah, possibile.
RispondiElimina