Fernando Alonso | 30 000 000 | Ferrari |
Felipe Massa | 14 000 000 | Ferrari |
Zlatan Ibrahimovic | 9 000 000 | AC Milan |
Samuel Eto'o | 8 000 000 | FC Internazionale |
Ronaldinho | 7 500 000 | AC Milan |
Gianluigi Buffon | 6 000 000 | Juventus FC |
Andrea Pirlo | 6 000 000 | AC Milan |
Marco Tronchetti Provera | 5 600 000 | Pirelli |
Luca Cordero di Montezemolo | 5 177 000 | Fiat |
Antoine Bernheim | 5 084 000 | Generali |
Francesco Totti | 4 900 000 | AS Roma |
Sergio Marchionne | 4 782 000 | Fiat |
Pierfrancesco Guarguaglini | 4 700 000 | Finmeccanica |
Daniele De Rossi | 4 600 000 | AS Roma |
Diego Milito | 4 500 000 | FC Internazionale |
Julio Cesar | 4 500 000 | FC Internazionale |
Alessandro Nesta | 4 500 000 | AC Milan |
Mathieu Flamini | 4 500 000 | AC Milan |
Alessandro Profumo | 4 200 000 | Unicredit |
Amauri | 4 200 000 | Juventus FC |
Paolo Scaroni | 4 200 000 | Eni |
Alessandro Del Piero | 4 000 000 | Juventus FC |
Esteban Cambiasso | 4 000 000 | FC Internazionale |
Wesley Sneijder | 4 000 000 | FC Internazionale |
Clarence Seedorf | 4 000 000 | AC Milan |
Robinho | 4 000 000 | AC Milan |
Corrado Passera | 3 800 000 | Intesa Sanpaolo |
Maicon | 3 800 000 | FC Internazionale |
Giovanni Perissinotto | 3 700 000 | Generali |
Fausto Marchionni | 3 600 000 | Fonsai |
Walter Samuel | 3 600 000 | FC Internazionale |
Fedele Confalonieri | 3 500 000 | Mediaset |
Gianluca Zambrotta | 3 500 000 | Juventus FC |
Giorgio Chiellini | 3 500 000 | Juventus FC |
Cristian Chivu | 3 500 000 | FC Internazionale |
Dejan Stankovic | 3 500 000 | FC Internazionale |
Mancini | 3 500 000 | FC Internazionale |
Gennaro Gattuso | 3 500 000 | AC Milan |
Cesare Geronzi | 3 300 000 | Mediobanca |
Alberto Aquilani | 3 300 000 | Juventus FC |
David Suazo | 3 200 000 | FC Internazionale |
Goran Pandev | 3 000 000 | FC Internazionale |
Lucio | 3 000 000 | FC Internazionale |
Thiago Motta | 3 000 000 | FC Internazionale |
Massimo Ambrosini | 3 000 000 | AC Milan |
Gli ingaggi dei calciatori sono riferiti alla stagione 2010/2011 e sono stati pubblicati dalla Gazzetta. Se volete contribuire o segnalare errori i commenti sono sempre aperti. Anche le retribuzioni dei piloti sono riferiti alla stagione corrente.
quando il mercato diventa dittatura,questi sono i risultati,perchè questa è una dittatura,lo chiamano mercato per nascondere la verita.
RispondiEliminapoi quando si chiama mercato i lavoratori che danno la propria vita per il paese..........sono troppo incazzato per fare un ragionamento
Boh, mi sembra un'impostazione un po' demagogica e qualunquista. Certo fa ribrezzo, però più quando si parla di manager che di sportivi. Nel secondo caso alla fine non mi pare tolgano il pane di bocca a nessuno, anzi, innescano un indotto comunque importante.
RispondiEliminaSi ma fa ribrezzo e gli operai stentano ad arrivare a fine mese. Senza contare che io ne ho trovato solo 45 e che mi sono fermato a 3 milioni di euro.
RispondiElimina